Stationary Metrology Download Center
| DIN_6930_m__Dicke_0,1_bis_1.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 383 B | |
| DIN_6930_m__Dicke_1_bis_3.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 383 B | |
| DIN_6930_m__Dicke_3_bis_6.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 381 B | |
| DIN_6930_m__Dicke_6_bis_10.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 379 B | |
| DIN_6930_m__Dicke_über_10.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 379 B | |
| DIN_7168_fein.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 428 B | |
| DIN_7168_grob.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 424 B | |
| DIN_7168_mittel.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 422 B | |
| DIN_7168_sehr_grob.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 421 B | |
| DIN_ISO_2768_m.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 383 B | |
| umf_DIN_6930_m__Dicke_0,1_bis_1.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 379 B | |
| umf_DIN_6930_m__Dicke_1_bis_3.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 379 B | |
| umf_DIN_6930_m__Dicke_3_bis_6.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 379 B | |
| umf_DIN_6930_m__Dicke_6_bis_10.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 379 B | |
| umf_DIN_6930_m__Dicke_über_10.tabelle2025-01-29 18:36 UTC | 379 B |
No items match the filter.